重量 | 瓶口類(lèi)型 | 應用范圍 | 標準包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
14g | 壓口油瓶胚 | 350至600毫升食用油 | 1000 | 100 | 367400 | 907500 |
36 | 壓口油瓶胚 | 1/1.25升食用油 | 700 | 200 | 183700 | 453750 |
68 | 壓口油瓶胚 | 1.5/2升食用油 | 550 | 150 | 150000 | 330210 |
90g | 壓口油瓶胚 | 2.5升油(帶把手)/5升食用油 | 120 | 50 | 40080 | 99000 |
95g | 壓口油瓶胚 | 2.5升油(帶把手)/5升食用油 | 120 | 240 | 40080 | 99000 |
105g | 壓口油瓶胚 | 5升食用油 | 120 | 240 | 40080 | 99000 |
140g | 壓口油瓶胚 | 10升食用油 | 90 | 60 | 30060 | 74250 |
220g | 壓口油瓶胚 | 20升食用油 | 60 | 60 | 20040 | 49500 |
240g | 壓口油瓶胚 | 20升食用油 | 60 | 60 | 20040 | 49500 |
250g | 壓口油瓶胚 | 20升食用油 | 60 | 60 | 20040 | 49500 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦泉水瓶胚