重量 | 瓶口類(lèi)型 | 應用范圍 | 標準包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
93g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 180 | 55 | 69472 | 171600 |
118g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 143 | 50 | 69472 | 171600 |
128g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 143 | 50 | 69472 | 171600 |
151g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 100 | 40 | 69472 | 171600 |
180g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 100 | 30 | 69472 | 171600 |
228g | 42/45(怡寶口) | 4.5~5升水 | 88 | 25 | 69472 | 171600 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦泉水瓶胚