重量 | 瓶口類(lèi)型 | 應用范圍 | 標準包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
30g | 38mm (農夫口) | 500至600毫升熱灌飲料 | 700 | 70 | 207080 | 511500 |
36g | 38mm (農夫口) | 500至600毫升熱灌飲料 | 700 | 70 | 207080 | 511500 |
42g | 38mm (農夫口) | 500至600毫升熱灌飲料 | 550 | 70 | 207080 | 511500 |
47g | 38mm (農夫口) | 500至600毫升熱灌飲料 | 550 | 70 | 132400 | 284510 |
56g | 38mm (農夫口) | 500至600毫升熱灌飲料 | 350 | 70 | 100000 | 215200 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 耐高溫瓶坯