重量 | 瓶口類(lèi)型 | 應用范圍 | 標準包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
11g | 30/25 High | 100至300毫升水 | 1100 | 630 | 367400 | 907500 |
14.5g | 30/25 High | 300至500毫升水 | 1100 | 630 | 367400 | 907500 |
15g | 30/25 High | 300至500毫升水 | 1100 | 630 | 367400 | 907500 |
16g | 30/25 High | 300至500毫升水 | 1000 | 285 | 334000 | 825000 |
18g | 30/25 High | 300至500毫升水 | 1000 | 285 | 334000 | 825000 |
19g | 30/25 High | 300至500毫升水 | 1000 | 260 | 334000 | 825000 |
20g | 30/25 High | 350至600毫升水 | 900 | 170 | 300600 | 742500 |
21.5g | 30/25 High | 350至600毫升水 | 900 | 350 | 300600 | 742500 |
22g | 30/25 High | 350至750毫升水 | 900 | 170 | 300600 | 742500 |
25g | 30/25 High | 0.5/1升水 | 700 | 475 | 233800 | 577500 |
26g | 30/25 High | 1/1.25升水 | 700 | 475 | 233800 | 577500 |
28g | 30/25 High | 1.25/1.5升水 | 700 | 140 | 233800 | 577500 |
36g | 30/25 High | 1.5/2升水 | 550 | 190 | 183700 | 453750 |
39g | 30/25 High | 1.5/2升水 | 550 | 190 | 183700 | 453750 |
42g | 30/25 High | 1.5/2升水 | 550 | 190 | 183700 | 453750 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦泉水瓶胚