重量 | 瓶口類(lèi)型 | 應用范圍 | 標準包裝(支/箱) | 生產(chǎn)能力(萬(wàn)支/月) | 20尺柜裝箱率(支) | 40尺高柜裝箱率(支) |
16g | 28mm PCO 1810 | 300至400毫升果汁或碳酸飲料 | 900 | 350 | 334000 | 825000 |
18g | 28mm PCO 1810 | 300至400毫升果汁或碳酸飲料 | 800 | 300 | 330000 | 820000 |
21g | 28mm PCO 1810 | 300至500毫升果汁或碳酸飲料 | 950 | 320 | 317300 | 783750 |
23g | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 850 | 320 | 283900 | 701250 |
24 | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 850 | 320 | 283900 | 701250 |
28 | 28mm PCO 1810 | 300至600毫升果汁或碳酸飲料 | 700 | 300 | 315000 | 700000 |
38g | 28mm PCO 1810 | 1升果汁或碳酸飲料 | 500 | 250 | 167000 | 412500 |
53g | 28mm PCO 1810 | 1.5/2升果汁或碳酸飲料 | 400 | 110 | 133600 | 330000 |
56g | 28mm PCO 1810 | 1.5/2升果汁或碳酸飲料 | 400 | 110 | 133600 | 330000 |
首頁(yè) > 產(chǎn)品展示 > 礦泉水瓶胚